Unsere Ferienwohnungen´Meerblick´, ´Al Tarik´ und ´Loft´ sind in Strandnaehe im westlichen Teil von Tarifa, 5 Minuten zu Fuss von der Altstadt entfernt. Sie sind ideal fuer 2-4 Personen.
Appartement Meerblick
1 Schlafzimmer, 1 Bad, fuer 2 - 4 Personen
Sehr schönes und äusserst gemütliches Appartement im 1. Stock direkt in zweiter Reihe am Strand gelegen. Familiäres und sehr ruhiges Mehrfamilienhaus in bester und beliebtester Wohnlage Tarifa´s, 1 Minute zu Fuss vom Strand, Cafe´s und Restaurants entfernt.
1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Wohn- und Eßzimmer mit Schlafsofa und integrierter, voll ausgestatteter Küche mit Spül- und Waschmaschine, 1 Bad mit Dusche. Zugang ins Bad separat sowohl vom Wohnzimmer als auch vom Schlafzimmer. Handtücher, Bettwäsche, Heizung und Internet sind selbstverständlich vorhanden. Parkplätze stehen direkt vor dem Haus zur Verfügung.
Preise
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht | Price pro Woche | Mindestaufenthalt in Naechten |
---|---|---|---|---|
Niedrig | 1 November - 28 Maerz | 48€ | 336€ | 3 |
Ostern | 28 Maerz - 19 April | 95€ | 665€ | 4 |
Mittel | 20 April - 30 Juni |
78€ |
546€ | 3 |
Mittel hoch | 1 Juli - 11 Juli | 105€ | 735€ | 5 |
Hoch | 12 Juli - 31 August | 120€ | 840€ | 7 |
Mittel | 1 September - 31 Oktober | 78€ | 546€ | 3 |
Niedrig | 1 November - 18 Dezember | 48€ | 336€ | 3 |
|
Schluesselkaution: 100€, wird bei Auszug zurueckerstattet.
Endreinigung: 30€, zusaetzlich zu den o.g. Preisen.
Al Tarik Appartement
Wohnung in der 2. Reihe vom Strand, ideal für vier Personen. Neu renoviert und dekoriert. Sie besteht aus ca. 50 m ², aufgeteilt in zwei Schlafräume, Wohn-/ Esszimmer/Küche und Bad. Es gibt ein Doppelbett und zwei Einzelbetten. Die Wohnung liegt in einer ruhigen Gegend, in der Nähe von Bars und Restaurants und 50 Meter vom Strand entfernt.
Preise
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt in Naechten |
---|---|---|---|---|
Niedrig | 1 November - 31 Maerz | 40€ | 210€ | 3 |
Ostern | 31 Maerz - 5 April | 80€ | 4 | |
Niedrig | 5 April - 29 April | 40€ | 210€ | 3 |
Mittel | 29 April - 3 Mai | 60€ | 3 | |
Niedrig-mittel | 3 Mai - 1 Juni | 50 € | 300 € | 3 |
Mittel | 1 Juni - 15 Juni | 60 € | 380 € | 3 |
Mittel-hoch | 15 Juni - 1 Juli | 70 € | 450 € | 3 |
Hoch | 1 Juli - 1 August | 100 € | 650 € | 5 |
August | 1 August - 1 September | 115 € | 950 € | 7 |
Hoch | 1 September - 15 September | 80 € | 500 € | 5 |
Mittel | 15 September - 1 Oktober | 60 € | 380 € | 3 |
Niedrig | 1 Oktober - 18 Dezember | 40 € | 210 € | 3 |
Mittel | 18 Dezember - 6 Januar | 60 € | 380 € | 5 |
Endreinigung: 30€ zusaetzlich zu den o.g. Preisen
Schluesselkaution: 100€, wird bei Auszug zurueckerstattet.
Loft
Loft-Wohnung 55 m 2, sehr hell und in Strandnähe. Ruhige Wohngegend. Ideal für zwei Personen. Die Wohnung hat ein Doppelbett und eine Schlafcouch für zwei Personen ( anderer Preis bei 4er-Belegung). Ist mit allem ausgestattet, was ihr für einen fantastischen Urlaub benötigt. Die Wohnung verfügt über Klimaanlage und Wi-Fi. In der Nähe gibt es Bars und Restaurants.
Preise
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt in Naechten |
---|---|---|---|---|
Niedrig | 1 November - 31 Maerz | 40 € | 210 € | 3 |
Ostern | 31 Maerz - 5 April | 80 € | 4 | |
Niedrig | 5 April - 29 April | 40 € | 210 € | 3 |
Mittel | 29 April - 3 Mai | 60 € | 3 | |
Niedrig | 3 Mai - 1 Juni | 40 € | 210 € | 3 |
Niedrig mittel | 1 Juni - 15 Juni | 50 € | 300 € | 3 |
Mittel | 15 Juni - 1 Juli | 60 € | 380 € | 3 |
Hoch | 1 Juli - 1 August | 100 € | 650 € | 5 |
August | 1 August - 1 September | 115 € | 950 € | 7 |
Mittel hoch | 1 September - 15 September | 70 € | 450 € | 5 |
Niedrig mittel | 15 September - 1 Oktober | 50 € | 300 € | 3 |
Niedrig | 1 Oktober - 18 Dezember | 40 € | 210 € | 3 |
Mittel | 18 Dezember - 6 Januar | 60 € | 380 € | 5 |
Endreinigung: 30€, zusaetzlich zu den o.g. Preisen
Schluesselkaution: 100€, wird bei Auszug zurueckerstattet.
Angebot fuer 2 Personen:
- Juli: 80€ pro Nacht
- August: 95€ pro Nacht